| 1 cuota de $4.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.790,00 |
| 1 cuota de $4.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.790,00 |
| 2 cuotas de $2.834,24 | Total $5.668,49 | |
| 3 cuotas de $1.936,59 | Total $5.809,79 | |
| 6 cuotas de $1.071,68 | Total $6.430,10 | |
| 9 cuotas de $797,53 | Total $7.177,82 | |
| 12 cuotas de $656,62 | Total $7.879,55 | |
| 24 cuotas de $491,97 | Total $11.807,35 |
| 3 cuotas de $2.041,02 | Total $6.123,06 | |
| 6 cuotas de $1.124,05 | Total $6.744,32 |
| 3 cuotas de $2.062,25 | Total $6.186,76 | |
| 6 cuotas de $1.132,11 | Total $6.792,70 | |
| 9 cuotas de $847,13 | Total $7.624,24 | |
| 12 cuotas de $693,79 | Total $8.325,50 |
| 18 cuotas de $545,52 | Total $9.819,50 |
| 1 cuota de $4.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.790,00 |
| 3 cuotas de $1.867,94 | Total $5.603,82 | |
| 6 cuotas de $1.053,24 | Total $6.319,45 | |
| 9 cuotas de $790,45 | Total $7.114,11 | |
| 12 cuotas de $685,20 | Total $8.222,51 |
| 3 cuotas de $1.908,33 | Total $5.725,01 | |
| 6 cuotas de $1.087,96 | Total $6.527,81 | |
| 9 cuotas de $843,51 | Total $7.591,67 | |
| 12 cuotas de $722,73 | Total $8.672,77 |
Dip del Bosque con Hongos al Malbec - cont. neto 90 gr, - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro
Productor: Valleverde Alimentos S.R.L.. Es una empresa familiar con localizada en San Carlos de Bariloche, dedicada a la preparación de productos gourmet, hongos y conservas vegetales.
