1 cuota de $51.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.820,00 |
1 cuota de $51.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.820,00 |
2 cuotas de $30.661,89 | Total $61.323,79 | |
3 cuotas de $20.950,83 | Total $62.852,48 | |
6 cuotas de $11.593,86 | Total $69.563,17 | |
9 cuotas de $8.628,03 | Total $77.652,27 | |
12 cuotas de $7.103,66 | Total $85.243,90 | |
24 cuotas de $5.322,35 | Total $127.736,30 |
3 cuotas de $22.080,50 | Total $66.241,51 | |
6 cuotas de $12.160,43 | Total $72.962,56 |
3 cuotas de $22.310,24 | Total $66.930,71 | |
6 cuotas de $12.247,66 | Total $73.485,94 | |
9 cuotas de $9.164,65 | Total $82.481,89 | |
12 cuotas de $7.505,70 | Total $90.068,34 |
18 cuotas de $5.901,72 | Total $106.231,00 |
1 cuota de $51.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.820,00 |
3 cuotas de $20.351,44 | Total $61.054,32 | |
6 cuotas de $11.394,35 | Total $68.366,13 | |
9 cuotas de $8.870,43 | Total $79.833,89 | |
12 cuotas de $7.570,04 | Total $90.840,46 |
3 cuotas de $21.912,95 | Total $65.738,85 | |
6 cuotas de $13.062,09 | Total $78.372,57 | |
9 cuotas de $10.658,80 | Total $95.929,18 | |
12 cuotas de $9.607,86 | Total $115.294,32 |
Bolsa de 10kg de Yerba Mate Tucanguá. Elaborada con palo. Sabor tradicional, para mates duraderos y sabrosos. Libre de gluten. Sin T.A.C.C.. Productor: Cooperativa Agrícola Limitada. La Cooperativa Agrícola Limitada de Ruiz de Montoya fue creada en 1953. Con más de 60 años de experiencia en la industria yerbatera y del té, la cooperativa nuclea más de 500 asociados, alguno de los cuales cuentan con campos certificados orgánicamente. Asimismo, los procesos están avalados con el sello de libre de gluten.