| 1 cuota de $13.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
| 2 cuotas de $7.886,34 | Total $15.772,68 | |
| 3 cuotas de $5.475,80 | Total $16.427,40 | |
| 6 cuotas de $3.122,02 | Total $18.732,12 | |
| 9 cuotas de $2.321,73 | Total $20.895,60 | |
| 12 cuotas de $1.953,60 | Total $23.443,20 |
| 1 cuota de $13.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
| 2 cuotas de $7.810,44 | Total $15.620,88 | |
| 3 cuotas de $5.336,76 | Total $16.010,28 | |
| 6 cuotas de $2.953,28 | Total $17.719,68 | |
| 9 cuotas de $2.197,80 | Total $19.780,20 | |
| 12 cuotas de $1.809,50 | Total $21.714,00 | |
| 24 cuotas de $1.355,75 | Total $32.538,00 |
| 3 cuotas de $5.624,52 | Total $16.873,56 | |
| 6 cuotas de $3.097,60 | Total $18.585,60 |
| 3 cuotas de $5.683,04 | Total $17.049,12 | |
| 6 cuotas de $3.119,82 | Total $18.718,92 | |
| 9 cuotas de $2.334,49 | Total $21.010,44 | |
| 12 cuotas de $1.911,91 | Total $22.942,92 |
| 18 cuotas de $1.503,33 | Total $27.060,00 |
| 1 cuota de $13.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
| 2 cuotas de $7.115,46 | Total $14.230,92 | |
| 3 cuotas de $4.806,56 | Total $14.419,68 | |
| 6 cuotas de $2.610,30 | Total $15.661,80 | |
| 9 cuotas de $2.028,84 | Total $18.259,56 | |
| 12 cuotas de $1.660,56 | Total $19.926,72 |
Bolsa de 2 kg de Yerba Mate Tucanguá. Elaborada con palo. Sabor tradicional, para mates duraderos y sabrosos. Libre de gluten. Sin T.A.C.C.. Productor: Cooperativa Agrícola Limitada. La Cooperativa Agrícola Limitada de Ruiz de Montoya fue creada en 1953. Con más de 60 años de experiencia en la industria yerbatera y del té, la cooperativa nuclea más de 500 asociados, alguno de los cuales cuentan con campos certificados orgánicamente. Asimismo, los procesos están avalados con el sello de libre de gluten.
